Distribución
SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES (SER)
Los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) son aquellos sistemas eléctricos de transmisión y distribución desarrollados en zonas rurales, localidades aisladas, de frontera del país, y de preferente interés social, que se califiquen como tales por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al reglamento de la Ley general de electrificación rural Nº 28749.
Adinelsa, a la fecha cuenta con los siguientes Sistemas Eléctricos Rurales.
INTERCONECTADOS
| N° | NOMBRE DEL SER | CONCESIONARIO | MÁXIMA DEMANDASER (KW) | MÁXIMA DEMANDASER (KW)2 | USUARIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| SR0132 | CORA CORA SER | ELECTRODUNAS S.A.A | 11.55 | 11.55 | 522 |
| SR0132 | AYACUCHO SUR | ELECTRODUNAS S.A.A. | 25.60 | 25.60 | 778 |
| SE0210 | MARCABAMBA | ELECTRODUNAS S.A.A. | 59.90 | 59.90 | 938 |
| SE0264 | CORA CORA I y II | ELECTRODUNAS S.A.A. | 1 962.92 | 1 195.86 | 8 152 |
| (*) | CORA CORA IV | ELECTRODUNAS S.A.A. | - | - | - |
| SR0283 | ACARI - CHALA | ELECTRODUNAS S.A.A. | 424.26 | 424.26 | 4 481 |
| SR0274 | QUILMANÁ | LUZ DEL SUR S.A.A. | 18.60 | 7.37 | 233 |
| SR0271 | PAMPA CONCON TOPARA | ELECTRODUNAS S.A.A. | 392.80 | 350.93 | 2 217 |
| SR0143 | CANAAN FERMIN TANGUIS | ELECTRODUNAS S.A.A. | 208.85 | 11.11 | 132 |
| SR0269 | YAUCA DEL ROSARIO | ELECTRODUNAS S.A.A. | 235.13 | 183.74 | 499 |
| SE0214 | QUICACHA | ELECTRODUNAS S.A.A. | 49.86 | 49.86 | 510 |
| SR0278 | SER GUADALUPE SANTA FE RUQUIA | ENEL S.A.A. | 24.24 | 83.41 | 374 |
| SR0279 | CARAL | ENEL S.A.A. | 120.96 | 75.02 | 519 |
| SR0285 | IHUARI | ENEL S.A.A. | 99.85 | 49.33 | 004 |
| SE0309 | BARRANCA - PURMACANA | ENEL S.A.A. | 197.03 | 401.90 | 2 331 |
| SR0268 | HUAURA - SAYÁN | COELVI S.A.C. | 485.48 | 433.70 | 1 516 |
| SE0214 | LUNAHUANÁ | CELEPSA | 464.41 | 468.13 | 3 123 |
| SE0213 | YAUYOS | CELEPSA | 13.12 | 21.47 | 551 |
| SE0265 | CHUQUIBAMBA | SEAL | 28.29 | 87.65 | 335 |
| SE0310 | TAMBO QUEMADO | SEAL | 110.39 | 66.38 | 1 128 |
| SR0044 | CANGALLO V | ELECTRODUNAS S.A.A. | 11.70 | 4.81 | 268 |
| SE0198 | ASQUIPATA | ELECTRO SUR ESTE S.A | 20.03 | 7.13 | 311 |
| SR0284 | CALANGO 11 ETAPA | LUZ DEL SUR S.A.A. | 26.00 | 15.56 | 259 |
| SE0203 | QUINCHES | LUZ DEL SUR S.A.A. | 199.75 | 199.75 | 2 638 |
| SE0206 | HUAROCHIRÍ | LUZ DEL SUR S.A.A. | 747.22 | 533 | 6 540 |
| SE0212 | QUIPARACRA (HUACHÓN) | ELECTROCENTRO S.A. | 58.11 | 48.43 | 750 |
| SE0204 | CANTA III ETAPA | ENEL S.A.A. | 68.11 | 68.11 | 1 920 |
| SE0211 | HUAMAY - PAMPANO | ELECTRODUNAS S.A.A. | 251.32 | 229.85 | 1 068 |
| SE0216 | CHARAPE | ELECTRO ORIENTE S.A. | 48.72 | 48.72 | 470 |
| SE0197 | GRACIAS A DIOS | ELECTRO ORIENTE S.A. | 6.95 | 12.58 | 234 |
| SR0144 | CASTRO VIRREYNA | ELECTRODUNAS S.A.A. | 44.70 | 48.90 | 1 902 |
| SE0205 | CAJATAMBO - AMBAR | HIDRANDINA S.A. | 384.75 | 278.93 | 4 551 |
| SE0202 | HONGOS | CELEPSA | 13.20 | 107.41 | 2 254 |
(*) El área comercial ha incluido CORA CORA IV dentro de CORA CORA I y II etapa.
AISLADOS
| N° | NOMBRE DEL SER | CONCESIONARIO | MÁXIMA DEMANDASER (KW) | MÁXIMA DEMANDASER (KW)2 | USUARIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| SE0201 | SANTA LEONOR | AISLADO | 11.64 | 189.58 | 3 415 |
| SR0273 | DATEM DEL MARAÑON | AISLADO | 13.70 | 13.70 | 508 |