
Si sumas el cálculo de los consumos mensuales de cada uno de tus artefactos y focos resultará tu consumo aproximado mensual en kWh.
| Cocina eléctrica de 4 hornillas | 4500 W |
| Ducha eléctrica | 4500 W |
| Terma | 1500 W |
| Secadora | 1200 W |
| Aspiradora | 1200 W |
| Microondas | 1100 W |
| Olla arrocera | 1000 W |
| Plancha | 1000 W |
| Cafetera | 800 W |
| Lavadora | 500 W |
| Electrobomba | 375 W (1/2 HP) |
| Refrigeradora | 350 W |
| Computadora | 300 W |
| Licuadora | 300 W |
| TV 20” | 120 W |
| Equipo de sonido | 80 W |
| Ventilador | 50 W |
| Laptop | 35W |
| Celular | 10 W |
IMPORTANTE: Estas potencias son referenciales, pues dependen del modelo del artefacto. Conoce las potencias de tus artefactos revisando la parte posterior del mismo artefacto o en el manual.




